Mokinių tarybos sudėtis 2024–2025 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos Taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamilė Tatorytė | 8a | Pirmininkė |
| 2. | Domantas Slavinskas | 9 | Pavaduotojas |
| 3. | Martynas Šulnis | 6b | Pavaduotojas |
| 4. | Neida Majauskaitė | 8b | Pavaduotoja |
| 5. | Goda Audrinytė | 8b | Sekretorė |
| 6. | Lukas Čepinskas | 10 | Narys |
| 7. | Danielius Vogulis | 10 | Narys |
| 8. | Titas Mulokas | 9 | Narys |
| 9. | Žilvinas Kirkiliauskas | 8a | Narys |
| 10. | Živilė Čepinskaitė | 8b | Narė |
| 11. | Rugilė Klanauskaitė | 7b | Narė |
| 12. | Gabija Makšimaitė | 7b | Narė |
| 13. | Austėja Paulaitė | 6a | Narė |
| 14. | Edgaras Raižys | 6a | Narys |
| 15. | Maria Starcheus | 6a | Narė |
| 16. | Jokūbas Špokas | 6b | Narys |
| 17. | Karolis Vyšniauskas | 6b | Narys |
| 18. | Arnoldas Sadauskas | 5a | Narys |
| 19. | Elija Norkevičiūtė | 5a | Narė |
| 20. | Aurėja Vengrytė | 5b | Narė |
| 21. | Augustė Žvalionytė | 5b | Narė |
Pamokų laikas
