Mokinių tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pareigos Taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamilė Tatorytė | 8a | Pirmininkė |
| 2. | Martynas Šulnis | 7b | Pavaduotojas |
| 3. | Kamilė Jurkonytė | 8a | Sekretorė |
| 4. | Titas Mulokas | 10 | Narys |
| 5. | Dovydas Rožėnas | 10 | Narys |
| 6. | Žilvinas Kirkiliauskas | 9 | Narys |
| 7. | Nojus Bartašius | 9 | Narys |
| 8. | Rugilė Klanauskaitė | 8b | Narė |
| 9. | Gabija Makšimaitė | 8b | Narė |
| 10. | Gerda Čepinskaitė | 5b | Narė |
| 11. | Paulius Rakickas | 7a | Narys |
| 12. | Edgaras Raižys | 7a | Narys |
| 13. | Jokūbas Špokas | 7b | Narys |
| 14. | Marija Kleinytė | 6a | Narė |
| 15. | Agnė Vaičiulytė | 6a | Narė |
| 16. | Aurėja Vengrytė | 6b | Narė |
| 17. | Karolis Vyšniauskas | 6b | Narys |
| 18. | Augustė Žvalionytė | 5b | Narė |
| 19. | Monika Molytė | 5a | Narė |
| 20. | Urtė Mažuolytė | 5a | Narė |
| 21. | Saulė Korsakaitė | 5b | Narė |
Pamokų laikas
