| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Strateginis planas 2024-2026 m.m. | 2024-10-08 11:52:20 | 472.4 KB | ||
| Strateginis planas 2021-2023 m.m. | 2024-10-08 11:52:20 | 464.26 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2025-2026 m. m. | 2025-09-03 18:24:44 | 688 KB | ||
| Metiniai veiklos planai ataskaitos ir ataskaitos | ||||
| Mokyklos veiklos planas 2025 m | 2025-03-14 11:33:18 | 375.5 KB | ||
| Mokyklos veiklos planas 2024 m | 2025-03-14 11:33:18 | 415.59 KB | ||
| Mokyklos veiklos planas 2022 m | 2025-03-14 11:33:18 | 233.44 KB | ||
| Mokyklos veiklos ataskaita 2024 m | 2025-03-14 11:33:18 | 246.45 KB | ||
| Mokyklos veiklos ataskaita 2023 m | 2025-03-14 11:33:18 | 385.93 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| VDMRenginiai_2025-04 | 2025-05-06 18:31:26 | 141.9 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2024–2026 m. m. korupcijos prevencijos planas | 2025-01-22 20:34:07 | 129.24 KB | ||
| Metodinės tarybos veiklos planas | 2024-10-08 11:47:43 | 116.73 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos planas | 2024-10-08 12:00:00 | 406.59 KB | ||
| Programos | ||||
| 2021–2023 m. m. korupcijos prevencijos programa | 2024-10-08 11:48:56 | 201.74 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. direktoriaus Dainiaus Žukausko veiklos ataskaita | 2025-02-20 19:16:46 | 1.96 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus Dainiaus Žukausko veiklos ataskaita | 2025-01-20 07:10:32 | 1.39 MB | ||
